您的位置: 主页 > 通知公告 >

2021年下半年南京市建设工程监理企业信用评价结果公示

监理企业信用评价结果公示 序号 统一社会信用代码 企业名称 得分 1 913200007040404226 江苏建科工程咨询有限公司 100.00 2 91320000134791792G 江苏建发建设项目咨询有限公司 98.20 3 91320104134940...
监理企业信用评价结果公示
序号 统一社会信用代码 企业名称 得分
1 913200007040404226 江苏建科工程咨询有限公司 100.00
2 91320000134791792G 江苏建发建设项目咨询有限公司 98.20
3 91320104134940874G 南京苏宁工程咨询有限公司 97.90
4 913200001347714177 南京工大建设监理咨询有限公司 96.50
5 91320111793742476P 南京江城工程项目管理有限公司 96.40
6 913200001347957503 江苏省华厦工程项目管理有限公司 96.10
7 91320113738898419Y 南京德阳工程监理咨询有限公司 95.80
8 91320100134938395H 南京第一建设事务所有限责任公司 95.50
9 91320102745371965N 南京堃正工程项目管理有限公司 94.15
10 91320113745352529X 南京思圆工程咨询有限公司 94.00
11 913201155894390744 江苏雨田工程咨询集团有限公司 94.00
12 91320104249670587M 南京南房建设监理咨询有限公司 94.00
13 9132010413517952XH 南京天京建筑工程监理事务所 94.00
14 91320000134768330Q 江苏华宁工程咨询有限公司 92.80
15 913201117512955162 南京建凯建设项目管理有限公司 92.20
16 91320104249696680G 南京普兰宁建设工程咨询有限公司 92.20
17 91320115721798622J 南京上元工程监理有限责任公司 91.15
18 913201142496839941 南京宁政工程咨询有限公司 90.70
19 91320104134953421Q 南京旭光建设监理有限公司 90.60
20 91320191716254540Y 南京腾江工程咨询有限公司 89.50
21 91320117585078419M 南京平川工程项目管理有限公司 89.20
22 913201921348722854 南京高科工程咨询有限公司 89.00
23 91320118716298455Y 南京建嘉工程建设咨询有限公司 88.80
24 913201047217752441 南京明达建设监理有限公司 87.80
25 91320118716230354X 南京峪峰建设工程项目管理有限公司 87.70
26 91320106756865290N 南京广顺建设项目咨询有限公司 86.50
27 913200001347735432 江苏星星工程咨询有限公司 86.20
28 91320000704041185U 江苏宏嘉工程项目管理有限公司 85.90
29 91320102134947478U 南京海宁建设工程监理咨询有限公司 85.90
30 91320104751261471T 江苏威宁工程咨询有限公司 85.40
31 91320100721754937G 南京风景园林工程监理有限公司 85.35
32 9132011779374923XQ 南京一点园工程监理有限公司 85.20
33 91320102580480759C 江苏润合工程咨询集团有限公司 84.50
34 91320000330976524U 江苏中源工程管理股份有限公司 84.50
35 91320000720580824A 江苏省建信招投标有限公司 84.30
36 913201183532867969 国正工程咨询(江苏)有限责任公司 84.20
37 91320000134791848K 江苏三益建设监理有限公司 84.20
38 91320118249988616K 南京方圆建设工程管理咨询有限公司 83.60
39 91320111135368160F 中邮通建设咨询有限公司 83.20
40 91320000714093077J 江苏顺悦工程咨询有限公司 83.10
41 913201041349153969 南京工苑建设监理咨询有限责任公司 82.60
42 91320111751289407K 南京北江建设监理有限公司 82.60
43 91310118132507292C 上海三维工程建设咨询有限公司 81.70
44 91320000758989078H 江苏建诚工程咨询有限公司 81.55
45 913201161357341246 南京同正工程项目管理有限公司 81.10
46 91320102MA1M97YK7D 南京盛运工程监理咨询有限公司 81.10
47 91320117716296046D 江苏天生工程项目管理有限公司 81.00
48 91320115748235870B 南京永平建设项目管理有限公司 81.00
49 91320211134796040R 江苏赛华建设监理有限公司 80.80
50 913200007040463066 江苏东南工程咨询有限公司 80.80
51 91440104797350015A 广州轨道交通建设监理有限公司 80.80
52 913201167904474982 南京广建工程监理有限公司 80.80
53 91320105062601936M 江苏城铭工程项目管理有限公司 80.50
54 91320115571598640W 江苏建拓工程项目管理有限公司 80.40
55 913201061349839118 南京中南工程咨询有限责任公司 80.40
56 91320100249681059H 中煤科工集团南京设计研究院有限公司 80.20
57 913212026805210527 江苏东电电力工程监理有限公司 80.00
58 91320117MA1NKJPQ2J 南京正业工程项目管理有限公司 79.95
59 91320111598038053F 江苏诺达工程咨询有限公司 79.90
60 91320000743917186C 江苏省标定工程咨询有限公司 79.90
61 9132010672177193X5 南京公正工程监理有限公司 79.80
62 914403001923679067 深圳市国银建设工程项目管理有限公司 79.60
63 9132010624970357XP 江苏银佳工程咨询有限公司 79.50
64 91320106249701865Y 南京建友监理有限责任公司 79.20
65 911101151028521834 北京铁研建设监理有限责任公司 79.20
66 9132000060895833XB 江苏开源工程咨询监理有限公司 79.10
67 913200007245829902 江苏希地丰华项目管理集团有限公司 79.00
68 9132080073572400X6 江苏华宇工程管理有限公司 79.00
69 91310000132329617T 上海市工程建设咨询监理有限公司 78.90
70 913212837290147736 江苏国兴建设项目管理有限公司 78.70
71 91320118733179474L 江苏东科建设项目管理有限公司 78.70
72 91321302MA20WXDB8G 中晟全过程工程咨询设计有限公司 78.70
73 91310230631413987X 上海市建设工程监理咨询有限公司 78.70
74 913201147594747974 南京诚明建设咨询有限公司 78.60
75 913201132496854981 南京南汽建设监理有限公司 78.60
76 91320111MA1YXJN40D 江苏中城监建设集团有限公司 78.40
77 91320105733156766T 南京国通建设工程咨询有限公司 78.40
78 91320116720580162U 江苏兆信工程项目管理有限公司 78.30
79 91320106MA1W81K44Y 江苏建咨工程咨询有限公司 78.30
80 91320113MA1W9YL38D 江苏博扬工程项目管理有限公司 78.00
81 91320115MA1MK20Q69 江苏诚凯工程管理有限公司 78.00
82 9151010062160355XD 四川铁科建设监理有限公司 78.00
83 91420000706806559Q 铁四院(湖北)工程监理咨询有限公司 78.00
84 91510100201958012A 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司 78.00
85 91320115667380195W 江苏枫华项目管理有限公司 78.00
86 91320000562987812X 江苏捷星建设项目投资管理有限公司 78.00
87 91310106579184645R 上海华建工程建设咨询有限公司 78.00
88 91320106753247171Y 江苏华辉工程项目管理有限公司 78.00
89 91110108633713713M 北京铁城建设监理有限责任公司 78.00
90 91320000134791303K 江苏省建源工程咨询有限公司 78.00
91 913201041347972038 江苏大阳工程建设监理有限公司 78.00
92 91320115674929879G 南京建宁工程造价咨询有限公司 78.00
93 9132011713580003XU 南京溧水工程建设监理有限公司 78.00
94 913201067388798160 江苏钟山工程建设咨询有限公司 77.95
95 91310106133731886L 上海先行建设监理有限公司 77.70
96 91310230751877364M 上海同济工程项目管理咨询有限公司 77.70
97 913201176983718142 南京卓诚工程造价咨询有限公司 77.60
98 91320118598013470G 南京环弘工程咨询有限公司 77.60
99 91500000556761331C 林同棪(重庆)国际工程技术有限公司 77.60
100 913102308331524636 上海建科工程咨询有限公司 77.50
101 91320594134845922C 中衡设计集团工程咨询有限公司 77.40
102 9133000072008517XG 浙江江南工程管理股份有限公司 77.30
103 911101021016240314 北京京龙工程项目管理有限公司 77.20
104 9132000013479570XP 江苏省经纬建设监理有限公司 77.05
105 91340100149121716D 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 77.00
106 91510100201970628M 成都西南交通大学设计研究院有限公司 77.00
107 913201007594791415 南京远能电力工程有限公司 77.00
108 91320105787103184B 江苏燕宁工程咨询有限公司 77.00
109 91320505688325275M 江苏仁合中惠工程咨询有限公司 77.00
110 913208916821718859 淮安市正军工程项目管理有限公司 77.00
111 91310108133073916B 上海华铁工程咨询有限公司 77.00
112 9111010110115181XC 北京康迪建设监理咨询有限公司 77.00
113 91320000466009736D 江苏建威建设管理有限公司 77.00
114 91340500485408521L 马鞍山迈世纪工程咨询有限公司 77.00
115 91320585064583209T 南京祥安工程监理咨询有限公司 77.00
116 9132011605327892XC 南京杰云工程项目管理有限公司 77.00
117 91320000743939748E 江苏苏伟项目管理有限公司 77.00
118 9132108471328391XW 江苏中建业工程项目管理咨询有限公司 77.00
119 913209005911203104 盐城新源电力建设监理有限公司 77.00
120 9132000070404225X0 江苏科兴项目管理有限公司 77.00
121 91320505714167478N 苏州东大工程咨询管理有限公司 76.90
122 913201133392948961 南京航专建设工程咨询有限公司 76.90
123 913209137395804296 江苏伟业项目管理有限公司 76.90
124 91500103202860199N 重庆赛迪工程咨询有限公司 76.80
125 913200007621307929 江苏骏通建设项目管理咨询有限公司 76.70
126 91310107133734219Q 上海建通工程建设有限公司 76.70
127 91320113249692014P 南京东方建设监理有限公司 76.60
128 91320000714089588N 江苏益诚建设工程咨询有限公司 76.50
129 913201183023341889 江苏苏安电力工程管理有限公司 76.40
130 91320800MA21ELGA99 江苏华盛工程咨询股份有限公司 76.40
131 91320100MA1XB1458A 国华工程咨询管理有限公司 76.40
132 91320115MA1XLA529E 江苏盛驷工程咨询有限公司 76.30
133 913204117206641636 江苏三维项目管理有限公司 76.30
134 91320509784974224Q 江苏中云工程咨询有限责任公司 76.30
135 91110108101894314E 北京远达国际工程管理咨询有限公司 76.20
136 911201027128972311 中铁路安工程咨询有限公司 76.20
137 91320000134758108B 江苏兴力工程管理有限公司 76.20
138 91440000721197608E 公诚管理咨询有限公司 76.20
139 91320193721716025C 南京化学工业园实华工程项目管理咨询有限公司 76.10
140 9132011166375505X2 南京和谐工程建设监理有限责任公司 76.10
141 91340000723314521C 安徽省建科建设监理有限公司 76.10
142 91110105759613929B 中外天利(北京)工程管理咨询有限公司 76.00
143 9151010063316737X1 四川华凯工程项目管理有限公司 76.00
144 9132060025183195XB 南通中房工程建设监理有限公司 76.00
145 913201110881525776 江苏正捷全过程工程咨询有限公司 76.00
146 913201007482165493 南京兴华建筑设计研究院股份有限公司 76.00
147 91320116742378942L 南京包强工程监理有限责任公司 76.00
148 913210007115545794 江苏润扬项目管理有限公司 76.00
149 913208266933072907 江苏运玛项目管理有限公司 76.00
150 91330621725234285F 浙江中誉工程管理有限公司 76.00
151 913209131401504818 盐城市工程建设监理中心有限公司 76.00
152 91321181703958987N 丹阳市建设监理中心有限公司 76.00
153 91320000134788278F 江苏河海工程建设监理有限公司 76.00
154 91320114MA226FDH82 江苏玺圣工程项目管理有限公司 76.00
155 91330303MA29A8Y60D 浙江广盛工程管理有限公司 76.00
156 91320117MA1Y8WP853 南京铭诚项目管理有限公司 76.00
157 91320800763577481F 中峰建源工程管理有限公司 76.00
158 91320413789060499H 江苏万通工程项目管理有限公司 76.00
159 91510000769974576D 四川同创建设工程管理有限公司 76.00
160 9132019278381881XE 苏世建设管理集团有限公司 76.00
161 91220104764582354Q 中恒一信项目管理咨询有限公司 76.00
162 91320116765259428L 南京华源工程管理有限公司 76.00
163 91321183716824902R 句容市精诚建设咨询有限公司 76.00
164 91340100149043586L 合肥康达工程咨询有限责任公司 76.00
165 913201132496635636 南京金陵石化工程监理有限公司 76.00
166 913200001347938005 江苏省建院建设监理有限公司 76.00
167 91320115MA1NEH4919 南京帆博工程项目管理有限公司 76.00
168 91321183MA1UTGX83T 江苏虹翰项目管理有限公司 76.00
169 91321100798325639H 镇江建科工程管理有限公司 75.90
170 91520100736637100C 贵州百胜工程建设咨询有限公司 75.90
171 91321100720500118H 镇江市华普建设监理有限责任公司 75.80
172 913205087473041337 江苏天眷建设集团有限公司 75.60
173 913301001431041067 杭州天恒投资建设管理有限公司 75.50
174 91320902788854895B 大洲设计咨询集团有限公司 75.50
175 91321102141419673X 江苏环球项目管理有限公司 75.50
176 9144010119047429XC 广州越建工程管理有限公司 75.50
177 91310113631668365T 上海宝冶工程管理有限公司 75.40
178 913301057458320632 浙江天成项目管理有限公司 75.40
179 91320000607900996M 江苏纬信工程咨询有限公司 75.30
180 913205097584930805 江苏森鑫项目管理有限公司 75.20
181 91320105769145567Y 中核华纬工程设计研究有限公司 75.20
182 91340000148947612F 安徽省建设监理有限公司 75.20
183 91320300136431467H 江苏广厦建设监理有限公司 75.10
184 913201067594692935 南京华旭工程项目管理有限公司 75.00
185 91320191759473954B 江苏标能管理咨询有限公司 75.00
186 91321191770500036U 江苏润华工程管理有限公司 75.00
187 91440300754291430W 深圳市合创建设工程顾问有限公司 75.00
188 91320700MA1WJTGR3T 江苏冠霖工程造价咨询有限公司 75.00
189 913201025935456896 南京众立成建设监理有限公司 75.00
190 91320104MA20WQQNXD 南京国顺工程项目管理有限公司 75.00
191 91340400150234275X 安徽三友建设工程项目管理有限责任公司 75.00
192 91320111756854030D 苏合邦筑工程咨询集团股份有限公司 75.00
193 91320117MA1XMFDN0D 江苏中旭工程项目管理有限公司 75.00
194 91341102MA2TR2H08J 安徽和昊项目管理有限公司 75.00
195 9132010271620392XJ 南京全盛建设工程招标监理咨询有限公司 75.00
196 91320113MA22AB2427 南京创安工程项目管理有限公司 75.00
197 91320106MA2556W45W 江苏盈信工程监理有限公司 75.00
198 913201061347908299 国网江苏省电力工程咨询有限公司 75.00
199 913200001347697633 江苏交通工程咨询监理有限公司 75.00
200 91320116686710364J 南京豪鑫建设监理有限公司 75.00
201 91320100690410794B 南京河西工程项目管理有限公司 75.00
202 913200007040480882 江苏省天达燃气工程建设监理有限责任公司 75.00
203 9113040070064718XK 鸿泰融新咨询股份有限公司 75.00
204 9132068170375516XX 江苏缔逸项目管理有限公司 75.00
205 913401007233293528 恒泰工程咨询集团有限公司 75.00
206 91110000597723526D 建银工程咨询有限责任公司 75.00
207 91320000745580142H 中恒嘉华(江苏)建设工程项目管理有限公司 75.00
208 91320116742355150W 南京扬子石化工程监理有限责任公司 75.00
209 913201137388521548 南京金凌石化工程设计有限公司 75.00
210 912101002405875682 沈阳市工程监理咨询有限公司 75.00
211 91320105MA21HQEL67 江苏冶城工程咨询有限公司 75.00
212 91320104249708004X 南京安泰建设监理咨询有限责任公司 75.00
213 91320115302598191R 江苏天韵建设工程项目管理有限公司 75.00
214 91320115302719707K 南京锦盛电力工程监理有限公司 75.00
215 913304240641533649 浙江中合工程管理有限公司 75.00
216 91320113249687282G 南京长江工程监理有限公司 75.00
217 913205857462124137 江苏汇邦工程咨询有限公司 75.00
218 91370100267157963N 瀚景项目管理有限公司 75.00
219 91110111663134202W 北京中景恒基工程管理有限公司 75.00
220 913201053027597842 江苏建同工程咨询有限公司 75.00
221 9132011835328976X3 南京淳浦工程管理咨询有限公司 75.00
222 913201004258014876 南京市水利规划设计院股份有限公司 75.00
223 9111010710204774XP 北京方圆工程监理有限公司 75.00
224 91320102575913994M 江苏卓为工程咨询有限公司 75.00
225 91320118793745634K 南京双高建筑设计有限公司 75.00
226 91320116135664576W 南京交通建设管理集团有限公司 75.00
227 91320115789066102A 江苏龙腾工程设计股份有限公司 75.00
228 91320508745580636N 苏州联信工程管理咨询有限公司 74.90
229 913210007039019808 扬州市建苑工程监理有限责任公司 74.70
230 91330000759080966F 浙江华东工程咨询有限公司 74.60
231 9132080255708618XM 江苏恒茂项目管理有限公司 74.60
232 91320300740678669T 徐州市五星建设项目管理有限公司 74.50
233 913205096954537692 苏州科信建设发展有限公司 74.50
234 913212837324967695 江苏润佑建设项目管理有限公司 74.40
235 913211007115467472 江苏高智项目管理有限公司 74.40
236 91310000607359589B 上海港申建设管理有限公司 74.20
237 91320111MA20CENF3A 南京尧顺工程咨询有限公司 74.20
238 91310113133498383C 上海宝钢工程咨询有限公司 74.20
239 91320891761034117M 江苏地元项目管理有限公司 74.20
240 913205837546020165 江苏中昱琨城建项目管理有限公司 74.10
241 9133012772910383XB 浙江广力工程管理有限公司 74.00
242 91320902MA2037QG2K 江苏中兆工程咨询有限公司 74.00
243 91320117MA1Y2UUDXK 江苏双宁工程咨询有限公司 74.00
244 913200001347813166 江苏兴力建设集团有限公司 74.00
245 913201057217049561 南京安通工程咨询监理有限公司 74.00
246 91310110133291542D 上海浦桥工程建设管理有限公司 74.00
247 91320116686745735L 南京晟业建设工程有限公司 74.00
248 9132000076240786XJ 江苏天信建设项目咨询有限公司 74.00
249 91320594720528663A 苏州香山工坊景原建设股份有限公司 74.00
250 913203001364839888 江苏中甲工程设计有限公司 74.00
251 913209001401487018 江苏创盛项目管理有限公司 74.00
252 913202111359940065 江苏园景工程设计咨询有限公司 74.00
253 91350102154419402W 福州弘信工程监理有限公司 74.00
254 91340221683612830D 安徽鹏佳建设有限公司 74.00
255 91320692711519378M 南通精诚建设集团有限公司 74.00
256 91320106698359612W 江苏华恒工程项目咨询管理有限公司 74.00
257 91320115MA20DWJJ5K 南京同步工程监理咨询有限公司 74.00
258 91320900773213622U 江苏荣成项目管理有限公司 74.00
259 91320111771286836Q 雨发建设集团有限公司 74.00
260 91110108100023584Q 建通工程建设监理有限公司 74.00
261 91420106717944105P 中晟宏宇工程咨询有限公司 74.00
262 91410102769493625H 中新创达咨询有限公司 74.00
263 9132058178631983X4 江苏常源电力建设监理有限公司 74.00
264 91320913771521859F 江苏天源电力建设监理咨询有限公司 74.00
265 91320106773969665T 江苏凌翰工程设计有限公司 74.00
266 91210100715718569W 沈阳三全工程监理咨询有限公司 74.00
267 91500000750063828B 重庆联盛建设项目管理有限公司 74.00
268 913202827293299437 江苏鸿成工程项目管理有限公司 74.00
269 91321100732264984U 江苏山水环境建设集团股份有限公司 74.00
270 91330103670648463M 三方建设集团有限公司 74.00
271 91510000692268920Y 中鸿亿博集团有限公司 74.00
272 913201165715668414 江苏茉莉花园建设发展有限公司 74.00
273 91320105MA1NCM849H 南京锐智恒工程项目管理有限公司 74.00
274 91610000719788484E 陕西彩虹工程建设项目管理有限公司 74.00
275 91320891742453615G 江苏万源工程咨询有限公司 74.00
276 91320582050222138H 苏州安治建设监理咨询有限公司 74.00
277 91320115MA1W6E7626 江苏金地房地产评估工程咨询有限公司 74.00
278 91110114760114086T 北京华油鑫业工程技术有限公司 74.00
279 911101051011161335 北京北辰工程建设监理有限公司 74.00
280 914101057538634338 建基工程咨询有限公司 74.00
281 91330201759092342X 浙江联达工程项目管理有限公司 74.00
282 9132062175507995XE 江苏建达全过程工程咨询有限公司 74.00
283 9132100071155427X1 江苏苏维工程管理有限公司 74.00
284 91430000782894191G 天鉴国际工程管理有限公司 74.00
285 91320509744810487D 吴江建发建设监理有限公司 74.00
286 91320612559291400Y 南通正元工程项目管理有限公司 74.00
287 91310112132206203G 上海联合工程监理造价咨询有限公司 74.00
288 913201135555282040 苏邑设计集团有限公司 74.00
289 911100001000094240 中咨工程管理咨询有限公司 74.00
290 913200004660038870 江苏省化工设计院有限公司 74.00
291 9132010274821886XF 南京永道工程咨询有限公司 74.00
292 913205087473074064 中正建设工程管理(苏州)有限公司 74.00
293 913701022642839641 济南市建设监理有限公司 74.00
294 91320116MA1NB5L586 南京名东工程项目管理有限公司 74.00
295 91320116MA24DLQU3P 南京羲旭工程项目管理有限公司 74.00
296 91140400734010945C 中鑫九鼎恒远工程咨询有限公司 74.00
297 91320105MA25PJJM46 江苏浩鑫泰工程咨询有限公司 74.00
298 91320191MA25QCX265 江苏泽雄建设项目管理有限公司 74.00
299 91320116MA25RU2A9X 中镁全过程项目管理(江苏)有限公司 74.00
300 9132041205353847XK 江苏宝基建设项目管理有限公司 74.00
301 91320106MA1Q46KQ02 江苏龙源工程监理有限公司 74.00
302 91320113MA1MR0348Y 江苏川页工程项目管理有限公司 74.00
303 91320114MA1MBUH41X 江苏橙果能源环保有限公司 74.00
304 91320100MA1MF4TU18 南京电力设计研究院有限公司 74.00
305 91320114MA1XB6QB0N 江苏万宏宇工程监理有限公司 74.00
306 91350200784181005N 福建闽能咨询有限公司 73.80
307 91321003765863895H 江苏志诚工程咨询管理有限公司 73.80
308 91321183683545965Q 江苏江南工程管理咨询有限公司 73.70
309 91320300718524137A 徐州市菲迪克建设工程监理有限公司 73.40
310 913301002539258961 浙江明康工程咨询有限公司 73.40
311 91330000710957763D 浙江东方工程管理有限公司 73.30
312 91320106057995424P 南京国景工程项目管理有限公司 73.20
313 91320115MA20DQC68H 南京和海建设项目管理有限公司 73.20
314 91320117MA20LAA65T 江苏卓茂工程项目管理有限公司 73.20
315 91310110757557513J 上海天佑工程咨询有限公司 73.20
316 913201136790081714 南京建满工程项目管理有限公司 73.10
317 9132089167897428XY 江苏宏润建设项目管理咨询有限公司 72.90
318 91320106736082504U 南京环泰工程监理咨询有限公司 72.60
319 91440400224337040W 中铁一院集团南方工程咨询有限公司 72.20
320 91310000631191544Q 英泰克工程顾问(上海)有限公司 71.90
321 913101156311483358 上海百通项目管理咨询有限公司 71.60
322 91320105771266114K 南京诚科建设工程咨询有限公司 71.10
323 9132058369671465XL 江苏鑫正项目管理有限公司 69.10
       

焦点图片
合作媒体